ユニバーサルジョイント
標準品
ユニバーサルジョイント
あらゆる動力伝達のシチュエーションを想定し、標準「KUJシリーズ」では、アセンブリー、サブアセンブリーと多様なバリエーションのユニバーサルジョイントをご用意しております。
特 徴
- 永年の実績に裏付けされた長寿命で高い信頼性
- 確実な動力伝達
- バランス性能の保証
- 補用パーツの常備
- 一貫生産システムによる優れた品質と納期
ユニバーサルジョイント アセンブリー
寸法一覧表
単位:mm
型式 | 寸法 | 取付面寸法 | 最大伝達トルク Tkg・m |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMin. | C | φd1 | H | L | G | 取付面 タイプ |
φD | N | φd | E | F | φP | θ | ||
KUJ-15 | 305 | 37 | 34 | 110 | 187 | 42 | 2 | 34 | 4 | 8 | 25 | 50 | - | - | 15 |
KUJ-30 | 278 | 47 | 37 | 60 | 140 | 50 | 2 | 42 | 4 | 8 | 35 | 60 | - | - | 30 |
KUJ-50 | 240 | 35 | 41.3 | 43 | 121 | 43 | 1 | 60.33 | 4 | 10.5 | - | - | 79 | 40 | 50 |
KUJ-75 | 315 | 40 | 55.3 | 50 | 165 | 60 | 1 | 75 | 4 | 12 | - | - | 100 | 40 | 75 |
KUJ-80 | 320 | 45 | 55.3 | 50 | 165 | 60 | 1 | 75 | 4 | 12.1 | - | - | 100 | 40 | 80 |
※上記は標準仕様品で、これ以外の特別仕様にもご相談に応じます。なお、寸法一覧表の数値は参考値となります。
ユニバーサルジョイント サブアセンブリー
第一ジョイント
寸法一覧表
単位:mm
型式 | 寸法 | 取付面寸法 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | C | φd1 | K 参考値 |
J | 取付面 タイプ |
φD | N | φd | E | F | φP | θ | |
KUJ-15 | 42 | 37 | 34 | 6 | 2 | 2 | 34 | 4 | 8 | 25 | 50 | - | - |
KUJ-30 | 50 | 47 | 37 | 10 | 2 | 2 | 42 | 4 | 8 | 35 | 60 | - | - |
KUJ-50 | 43 | 35 | 41.3 | 10 | 1.5 | 1 | 60.33 | 4 | 10.5 | - | - | 79 | 40 |
KUJ-75 | 60 | 40 | 55.3 | 10 | 2 | 1 | 75 | 4 | 12 | - | - | 100 | 40 |
KUJ-80 | 60 | 45 | 55.3 | 15 | 2 | 1 | 75 | 4 | 12.1 | - | - | 100 | 40 |
※上記は標準仕様品で、これ以外の特別仕様にもご相談に応じます。なお、寸法一覧表の数値は参考値となります。
第二ジョイント
寸法一覧表
単位:mm
型式 | 寸法 | 取付面寸法 | 最大伝達トルク Tkg・m |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | φd1 | R | L | S | J | 取付面 タイプ |
φD | N | φd | E | F | φP | θ | ||
KUJ-15 | 37 | 34 | 192 | 187 | 13 | 2 | 2 | 34 | 4 | 8 | 25 | 50 | - | - | 15 |
KUJ-30 | 47 | 37 | 148 | 140 | 15 | 2 | 2 | 42 | 4 | 8 | 35 | 60 | - | - | 30 |
KUJ-50 | 35 | 41.3 | 119 | 121 | 13 | 1.5 | 1 | 60.33 | 4 | 10.5 | - | - | 79 | 40 | 50 |
KUJ-75 | 40 | 55.3 | 150 | 165 | 15 | 2 | 1 | 75 | 4 | 12 | - | - | 100 | 40 | 75 |
KUJ-80 | 45 | 55.3 | 150 | 165 | 15 | 2 | 1 | 75 | 4 | 12.1 | - | - | 100 | 40 | 80 |
※上記は標準仕様品で、これ以外の特別仕様にもご相談に応じます。なお、寸法一覧表の数値は参考値となります。
ジョイントキット
ユニバーサルジョイントを末長くご使用頂くための補修用として各種サイズを取り揃えています。
寸法一覧表
単位:mm型式 | 全幅 | カップ径 |
---|---|---|
KUJ15 J/K | 57.4 | 20 |
KUJ30 J/K | 77 | 25 |
KUJ50 J/K | 81.788 | 27 |
KUJ75 J/K | 92 | 30.16 |
KUJ80 J/K | 107 | 34 |
カップリングフランジ
ユニバーサルジョイントの用途を広げるカップリングフランジ。100種類を超える品揃えを用意しております。サイズ等の情報については弊社迄お問い合わせください。
ダウンロードコンテンツを初めてご利用される方はこちらより申請をお願いします。ID、パスワードを発行致します。
ダウンロード申請フォーム
各製品の図面、仕様等をダウンロードして頂けます。初めてご利用の方は「ダウンロード申請」よりIDとパスワードの取得をお願いします。
要ID/PWダウンロード
コンテンツ