本社・甲府製造部(機械加工事業)機械設備
本社・甲府の2拠点で、100台の設備を22時間稼働。
お客様のご要請に、臨機応変に対応可能な体制を敷いています。
新規導入設備紹介
新規導入設備紹介
横形マシニングセンター a71nx(牧野フライス製) ・パレット7台搭載可能 |
本機は7台のパレットチェンジャーを有しており、工具も最大で136本収容できるため、量産に対して無人自動化で加工することが可能です。 また、工具交換時に扉を開けるとツールホルダが作業者の手前まで引っ張り出される機構を備えており、作業性の向上が図られています。 |
NC旋盤 NLX1500|500(森精機製) (詳しくはこちらをご覧ください) |
三次元測定機 O-INSPECT(東京精密製) |
横形マシニングセンター【40台】
メーカー名 | 型番 | 移動量(㎜) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
森精機 | NH4000DCG | 560 | 560 | 630 | 9 |
NH5000DCG | 730 | 730 | 850 | 1 | |
NHX4000 | 560 | 560 | 660 | 1 | |
大阪機工 | HM500S | 630 | 620 | 710 | 1 |
HM4型 | 560 | 510 | 560 | 4 | |
日立精機 | HG-400Ⅲ | 560 | 580 | 510 | 6 |
HG-400 | 560 | 580 | 510 | 1 | |
HC-400 | 500 | 450 | 450 | 1 | |
HS-630 | 820 | 800 | 800 | 1 | |
HG-630 | 900 | 800 | 710 | 2 | |
HG-630Ⅲ | 950 | 820 | 760 | 1 | |
ツガミ | MA3 | 330 | 270 | 500 | 1 |
MA3 | 330 | 250 | 400 | 2 | |
松浦機械 | ES450HⅡ | 450 | 400 | 400 | 2 |
牧野フライス | a71nx | 560 | 640 | 640 | 1 |
a51nx | 560 | 560 | 640 | 3 | |
A55E | 560 | 560 | 670 | 1 | |
その他 | 新潟、牧野、森精機 | 2 |
立形マシニングセンター【16台】
メーカー名 | 型番 | 移動量(㎜) | 台数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | 回転 | 傾斜 | |||
松浦機械 | MX-330 | 435 | 465 | 560 | -125~+10 | 360 | 1 |
メーカー名 | 型番 | 移動量(㎜) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
森精機 | NV5000α1 | 800 | 510 | 510 | 2 |
NVX5080 | 800 | 510 | 510 | 1 | |
DuraVertical5100 | 1,050 | 530 | 510 | 1 | |
CMX1100V | 1,100 | 560 | 510 | 1 | |
MV65 | 1,524 | 650 | 640 | 1 | |
大阪機工 | VM43R | 630 | 430 | 460 | 1 |
VM53R | 1,050 | 530 | 510 | 1 | |
日立精機 | VS50 | 1,000 | 510 | 450 | 1 |
VM50 | 760 | 510 | 660 | 2 | |
VM40Ⅱ | 560 | 410 | 410 | 1 | |
大鳥機工 | OSV811 | 770 | 1,100 | 400 | 1 |
その他 | OKK、ファナック | 2 |
NC自動旋盤【26台】
メーカー名 | 型番 | 主軸回転数 (min-1) |
主軸本数 | 最大
加工径 (φ㎜) |
最大加工長 (㎜) |
工具収容本数 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツガミ | M50SY-Ⅲ | 6,000 | 1 | 130/51 | 320 | 12 | 1 |
NU50-Ⅲ | 6,000 | 1 | 130/51 | 100 | 12 | 1 | |
NU-50 | 6,000 | 1 | -/51 | 100 | 12 | 1 | |
オークマ | L250HE | 3,000 | 1 | 280/- | 500 | 12 | 1 |
B300Ⅱ | 3,800 | 1 | 350/- | 580 | 40 | 1 | |
森精機 | NL2500Y | 4,000 | 1 | 356/- | 705 | 12 | 2 |
NLX1500|500 | 6,000 | 1 | 130/50 | 250 | 12 | 1 | |
NLX2500Y | 6,000 | 1 | 366/- | 73 | 12 | 2 | |
シチズン | F-12(0T) | 10,000 | 1 | -/12 | 125 | 10(20) | 2 |
M-20 | 8,100 | 2 | -/20 | 320 | 18(28) | 1 | |
M-32 | 8,000 | 2 | -/32 | 320 | 21 | 1 | |
A32 | 8,000 | 2 | -/32 | 320 | 25 | 1 | |
F-12(10T) | 10,000 | 1 | -/12 | 125 | 10 | 1 | |
M-16 | 10,000 | 2 | -/16 | 200 | 18(28) | 1 | |
L-20 | 10,000 | 2 | -/20 | 200 | 26 | 1 | |
L20VII | 10,000 | 2 | -/20 | 200 | 30 | 1 | |
M16v | 12,000 | 2 | -/16 | 200 | 25 | 1 | |
L-12 | 15,000 | 2 | 12 | 135 | 23 | 1 | |
その他 | 森精機3、高松1、中村留1 | 5 |
形彫放電加工機/細穴放電加工機【2台】
メーカー名 | 型番 | R軸回転数 (min-1) |
移動量(㎜) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
ソデック | A35R | 1700 | 350 | 250 | 270 | 1 |
K3CN | 0.3~3.0 | 300 | 200 | 300 | 1 |
ワイヤ放電加工機【3台】
メーカー名 | 型番 | R軸回転数 (min-1) |
移動量(㎜) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
三菱電機 | SX10 | 0.07~0.3 | 350 | 230 | 220 | 2 |
MV1200S | 0.1~0.3 | 400 | 300 | 220 | 1 |
平面研磨盤【4台】
メーカー名 | 型番 | R軸回転数 (min-1) |
移動量(㎜) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
左右 | 前後 | 軸芯高 | ||||
三井ハイテック | MSG-250H2 | 3460 | 480 | 230 | 400 | 1 |
MSG-300HG | 1430 | 610 | 305 | 620 | 1 | |
黒田精工 | GS-64PFⅡ | 2300 | 760 | 440 | 390 | 1 |
GS-65PFⅡ | 2300 | 760 | 540 | 390 | 1 |
円筒研削盤【1台】
メーカー名 | 型番 | スピンドル 回転数 (min-1) |
研削 直径 (φ㎜) |
テーブル 上の振り (φ㎜) |
センタ間 距離 (㎜) |
台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊田工業 | GE3P-25 | 1610 | 60 | 200 | 250 | 1 |
三次元測定器【7台】
メーカー名 | 型番 | 移動量(㎜) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
東京精密 | PA800A-V | 750 | 650 | 550 | 1 |
Duramax | 500 | 500 | 500 | 4 | |
SVA800A | 850 | 600 | 600 | 1 | |
O-INSPECT | 300 | 200 | 200 | 1 |
2D CAD/CAMシステム
メーカー名 | 型番 | 台数 | AUTODESK | AUTOCAD LT | 1 |
---|---|---|
JBM | You-CAM for windows | 1 |
倉敷機械 | DESIGNER/SUPER・CAM | 1 |
3D CAD/CAMシステム
メーカー名 | 型番 | 台数 | QARM | OneCNC MILL | 1 | Dassault Systemes S.A. | SolidWorks Pro/Simulation | 2 |
---|---|---|
Missler Software | TopSolid | 1 |
CNC Software inc. | MasterCAM Multi Axis | 1 |
製品事業機械設備
製品事業では鍛造素材加工やユニバーサルジョイント製造を手掛けており、
多様な機械設備を導入しています。
設備紹介
設備紹介
ロボットあじさい 加工ライン ロボットを中心にセンタリング機、NC旋盤、ホブ盤を配置し、主にシャフト系ワーク加工専用ラインを構築しています。ロボットで各機械に脱着を行い無人で約22時間連続加工を行っています。 |
|
複合型ロボット装置(ファナック製)とセンターリング機(山陽マシン製) | |
5tブローチ盤(不二越製) |
ショットブラスト機(サノヤス・エンジニアリング製) |
|
|
左側 M、Y軸機能付きNC旋盤LB3000EXⅡ(オークマ製) 右側 M機能付きNC旋盤LB3000EXⅡ(オークマ製) |
CO2/MAG溶接機(ダイヘン製) |
NC旋盤L400Ⅱ(オークマ製) |
機械部門
マシニング・センター(横型) | 1 |
---|---|
脱着・横持ロボット(あじさい・ひまわり・さくら・つつじ) | 4 |
ワーク・フィーダー | 4 |
NC旋盤 | 16 |
Y軸付NC旋盤 | 7 |
高圧クーラント付きNC旋盤 | 1 |
3軸NCセンタリングマシン | 1 |
タレット旋盤 | 1 |
汎用旋盤 | 3 |
フライス盤 | 2 |
5tブローチ盤 | 1 |
10tブローチ盤 | 1 |
ホブ盤 | 2 |
ボール盤 | 7 |
---|---|
ヨーク専用機 | 5 |
座ぐり専用機 | 1 |
油圧プレス | 4 |
ショットブラスト | 1 |
円筒研削盤 | 4 |
ドリル研削盤 | 1 |
CO2/MAG溶接機 | 13 |
TIG 溶接機 | 1 |
ASS'Y溶接装置 | 2 |
自動塗装装置 | 1 |
丸鋸盤(チップソー式) | 1 |
深孔明け機(BTA) | 1 |
天井クレーン(2.8T) | 3 |
検査装置
ロックウエル硬度計 | 1 |
---|---|
ビッカース硬度計 | 1 |
超音波検査装置 | 1 |
磁気深傷装置 | 1 |
表面粗さ測定器 | 5 |
形状測定器 | 1 |
---|---|
工具顕微鏡 | 3 |
画像寸法測定器 | 1 |
ダイナミックバランサー | 1 |